Котор, Кавач — Строящийся современный комплекс апартаментов класа люкс в которской бухте с видом на Тиват. Тихое и зеленое окружение, красивый вид на море. Сдача 2020 год.
Новый, строящийся комплекс в месте Кавач, муниципалитет Котор находится на южном склоне горы Врмац, с видом на тиватский залив. До центра города Тиват всего 10 минут езды. Это место ориентировано на южную сторону и является одним из самых солнечных мест в заливе.
Характеристики комплекса
- Комплекс закрытого типа с видео наблюдением
- Подземная парковка
- Инфинити бассейн с баром
- Тренежерный зал и сауна
- Детский бассейн и детская площадка
Растояния:
- Котор – 5.3km, 11 минут езды
- Будва – 22 km, 30 минут езды
- Луштица бэй – 12 km, 20 минут езды
- Подгорица аэропорт – 86 km – 1.36 часов езды
- Дубровник аэропорт– 53 km – 1.48 часов езды
Комплекс состоит из 91 единиц влючая студии, с одной, двумя и тремья спальнями.
Инвестор является турецкая компания с 14-летним опытом работы в строительстве жилых комплексов повышеного комфорта. Помимо того что в комплексе будет организовано содержание на высоком уровне, жильцам комплексаа предлагаются услуги по сдаче недвижимости в аренду. Ожидаемая доходность от сдачи в аренду превосходит среднерыночную доходность на 40%.
Предлагаются различные графики оплаты. Стандартный график оплаты:
30% при подписании договора
70% — месячные платежи в течении 24 месяцев.
Сдача комплекса планируется в июне 2020 года.
ПРАЙС-ЛИСТ
Этаж | Тип кв-ры | Площадь | Сад | Цена |
1-й | Студия | 28 | 65.232 евро | |
1-й | Студия | 28 | 65.232 евро | |
1-й | Студия | 28 | 65.232 евро | |
1-й | Студия | 28 | 65.232 евро | |
1-й | Студия | 28 | 65.232 евро | |
1-й | Студия | 30 | 63.963 евро | |
2-й | 1 спальня | 59 | 19 | 153.163 евро |
2-й | 1 спальня | 59 | 19 | 153.163 евро |
2-й | Студия | 49 | 10 | 134.991 евро |
2-й | 2 спальни | 125 | 275.650 евро | |
3-й | Студия | 28 | 7 | 76.492 евро |
3-й | Студия | 24 | 4 | 62.526 евро |
3-й | Студия | 23 | 16 | 68.391 евро |
3-й | Студия | 27 | 20 | 84.201 евро |
3-й | Студия | 27 | 20 | 84.201 евро |
3-й | Студия | 27 | 20 | 84.214 евро |
3-й | Студия | 27 | 20 | 84.125 евро |
3-й | 1 спальня | 66 | 144.075 евро | |
3-й | 3 спальни | 91 | 193.134 евро | |
3-й | 3 спальни | 92 | 195.265 евро | |
3-й | 1 спальня | 56 | 125.086 евро | |
4-й | Студия | 34 | 77.380 евро | |
4-й | Студия | 23 | 63.699 евро | |
4-й | Студия | 27 | 76.551 евро | |
4-й | Студия | 27 | 76.551 евро | |
4-й | Студия | 27 | 76.475 евро | |
4-й | 1 спальня | 66 | 144.125 евро | |
4-й | 3+1 | 92 | 193.158 евро | |
4-й | Пентхаус | 140 | 200 | 505.002евро |
5-й | Пентхаус | 124 | 50 | 358.925 евро |
5-й | Пентхаус | 131 | 38 | 360.234 евро |
5-й | Пентхаус | 107 | 29 | 289.170 евро |
5-й | Пентхаус | 65 | 35 | 193.026 евро |
5-й | Пентхаус | 137 | 160 | 466.119 евро |
Смотрите наши остальные предложения недвижимости по ссылкам ниже:
Все квартиры на продажу от EA Properties
Недвижимость в Которе