Будва, Бечичи — Новый квартиры расположен недалеко от моря в Бечичах на продажу
Прайс-Лист Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый Этаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ апп | Этаж | Тип Квартиры | Площадь, кв.м. | Цена евро/кв.м. | Общая цена, евро | С видом на | ||||||||||||||||||||||||||||||
1a | Первый Этаж | 2 спальни | 130 | 1.450 | 188.500 | море/с мебелью | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4а | 1 | 2 спальни | 130 | 1.500 | 195.000 | море/с мебелью | ||||||||||||||||||||||||||||||
7а | 1 | 1 спальня | 47 | 1.400 | 65.800 | горы | ||||||||||||||||||||||||||||||
11а | 2 | 1 спальня | 47 | 1.400 | 65.800 | горы | ||||||||||||||||||||||||||||||
12a | 3 | 2 спальни | 130 | 1.750 | 227.500 | море/ с мебелью | ||||||||||||||||||||||||||||||
16а | 4 | 2 спальни | 130 | 1.800 | 234.000 | море/с мебелью | ||||||||||||||||||||||||||||||
19а | 4 | 1 спальня | 47 | 1.700 | 79.900 | горы | ||||||||||||||||||||||||||||||
20a | 5 | 2 спальни | 130 | 1.873 | 243.490 | море | ||||||||||||||||||||||||||||||
23a | 5 | 1 спальня | 47 | 1.800 | 84.600 | горы | ||||||||||||||||||||||||||||||
24a | 6 | 2 спальни | 130 | 1.973 | 256.490 | море | ||||||||||||||||||||||||||||||
25a | 6 | студио | 42 | 2.300 | 96.600 | море | ||||||||||||||||||||||||||||||
26a | 6 | 1 спальня | 61 | 2.300 | 140.300 | море | ||||||||||||||||||||||||||||||
27а | 6 | 1 спальня | 47 | 1.850 | 86.950 | горы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прайс-Лист Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ апп | Этаж | Тип апп | Площадь, кв.м. | Цена евро/кв.м. | Общая цена, евро | С видом на | ||||||||||||||||||||||||||||||
7b | 1 | 2 спальни | 88 | 1.800 | 139.500 | море | ||||||||||||||||||||||||||||||
10b | 2 | студио | 45 | 2.200 | 99.000 | море | ||||||||||||||||||||||||||||||
11b | 2 | 2 спальни | 88 | 2.200 | 147.400 | море | ||||||||||||||||||||||||||||||
12b | 3 | 1 спальня | 46 | 1.650 | 75.900 | горы | ||||||||||||||||||||||||||||||
16b | 4 | 1 спальня | 46 | 2.200 | 101.200 | горы/SHOWROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||
17b | 4 | 1 спальня | 57 | 2.400 | 136.800 | море | ||||||||||||||||||||||||||||||
18b | 4 | студио | 45 | 2.700 | 121.500 | море/SHOWROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||
24b | 6 | 1 спальня | 46 | 1.850 | 85.100 | горы | ||||||||||||||||||||||||||||||
25b | 6 | 1 спальня | 57 | 2.550 | 145.350 | море | ||||||||||||||||||||||||||||||
26b | 6 | студио | 45 | 2.550 | 114.750 | море | ||||||||||||||||||||||||||||||
27b | 6 | 2 спальни | 88 | 2.828 | 248.800 | море | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прайс-Лист 2 | ||||||
Корпус 1 | ||||||
№ апп | Этаж | Тип апп | Площадь, кв.м | Цена евро/кв.м | Общая цена, евро | С видом на |
2 | Первый | 2 спальни | 86 | 1.700 | 146.200 | здание |
4 | Первый | 1 спальня | 66 | 1.700 | 112.200 | здание |
6 | Первый | 1 спальня | 94 | 1.700 | 159.800 | море/горы, с мебелью |
7 | Первый | 1 спальня | 62 | 1.700 | 105.400 | горы |
9 | 1 | 1 спальня | 94 | 1.800 | 169.200 | море/горы, с мебелью |
11 | 1 | 1 спальня | 66 | 1.750 | 115.500 | здание |
16 | 2 | 2 спальни | 120 | 1.900 | 228.000 | море/горы |
17 | 2 | 2 спальни | 117 | 1.900 | 222.300 | море |
19 | 2 | 2 спальни | 99 | 1.700 | 168.300 | горы |
20 | 3 | спальня | 58 | 1.800 | 104.400 | горы |
21 | 3 | 2 спальни | 120 | 2.100 | 252.000 | море/горы |
22 | 3 | 2 спальни | 117 | 2.200 | 257.400 | море |
23 | 3 | 2 спальни | 109 | 2.200 | 239.800 | море |
24 | 3 | 2 спальни | 99 | 1.700 | 168.300 | горы |
25 | 4 | спальня | 58 | 1.800 | 104.400 | горы |
26 | 4 | 2 спальни | 120 | 2.200 | 264.000 | море/горы |
27 | 4 | 2 спальни | 117 | 2.300 | 269.100 | море |
28 | 4 | 1 спальня | 88 | 2.300 | 202.400 | море |
30 | 5 | 1 спальня | 58 | 1.900 | 110.200 | горы |
31 | 5 | 2 спальни | 120 | 2.560 | 307.200 | море/ с мебелью |
32 | 5 | 2 спальни | 117 | 2.660 | 311.220 | море/горы |
33 | 5 | 1 спальня | 88 | 2.500 | 220.000 | море/ с мебелью |
34 | 5 | 3 спальни | 120 | 2.380 | 285.600 | море/горы/ с мебелью |
Прайс-Лист 2 | ||||||
Корпус 2 | ||||||
№ апп | Этаж | Тип апп | Площадь, кв.м. | Цена евро/кв.м. | Общая цена, евро | С видом на |
1 | 0 | 1 спальня | 69 | 1.700 | 117.300 | горы |
2 | 0 | 2 спальни | 92 | 1.700 | 156.400 | здание |
8 | 0 | 2 спальни | 107 | 1.800 | 192.600 | море |
16 | 1 | 1 спальня | 51 | 2.400 | 122.400 | море |
22 | 2 | 2 спальни | 88 | 2.000 | 176.000 | море/горы |
28 | 2 | 2 спальни | 107 | 2.100 | 224.700 | море |
30 | 2 | 1 спальня | 72 | 1.700 | 122.400 | горы |
32 | 3 | 3 спальни | 151 | 2.200 | 332.200 | море/горы |
33 | 3 | 2 спальни | 112 | 2.300 | 257.600 | море |
34 | 3 | 2 спальни | 103 | 2.300 | 236.900 | море |
35 | 3 | 3 спальни | 194 | 2.100 | 407.400 | море/горы |
36 | 3 | 1 спальня | 68 | 2.000 | 136.000 | горы |
37 | 4 | 1 спальня | 60 | 1.850 | 111.000 | горы |
39 | 4 | 2 спальни | 112 | 2.730 | 305.760 | море/ с мебелью |
40 | 4 | 2 спальни | 103 | 2.400 | 247.200 | море |
41 | 4 | 3 спальни | 194 | 2.410 | 467.540 | море/горы |
42 | 4 | 1 спальня | 68 | 2.050 | 141.800 | горы |
43 | 5 | 1 спальня | 60 | 1.900 | 114.000 | горы |
44 | 5 | 3 спальни | 151 | 2.400 | 362.400 | море/горы |
45 | 5 | 2 спальни | 112 | 2.400 | 268.800 | море |
Прайс-Лист Объект 3
№ апп | Этаж | Тип апп | Кол-во ванн | Площадь, кв.м | Цена евро/кв.м | Общая цена, евро | С видом на |
1 | Первый | 1 спальня | 1 | 72 | 2.200 | 158.400 | парк |
2 | Первый | 1 спальня | 1 | 58 | 2.200 | 127.600 | горы |
Первый | 1 спальня | 1 | 64 | 2.200 | 140.800 | горы | |
4 | 1 | 1 спальня | 2 | 84 | 2.500 | 210.000 | горы |
5 | 1 | 1 спальня | 1 | 73 | 2.200 | 160.600 | горы |
6 | 1 | 1 спальня | 1 | 63 | 2.300 | 144.900 | горы |
7 | 1 | 1 спальня | 1 | 67 | 2.300 | 154.100 | горы |
8 | 1 | 1 спальня | 1 | 72 | 2.200 | 158.400 | горы |
9 | 1 | 1 спальня | 2 | 84 | 2.500 | 210.000 | парк |
10 | 2 | 1 спальня | 1 | 85 | 2.600 | 221.000 | горы |
11 | 2 | 1 спальня | 1 | 72 | 2.700 | 194.400 | боковой вид на море |
12 | 2 | 1 спальня | 1 | 63 | 2.800 | 176.400 | боковой вид на море |
13 | 2 | 1 спальня | 1 | 67 | 2.800 | 187.600 | боковой вид на море |
14 | 2 | 1 спальня | 1 | 72 | 2.500 | 180.000 | парк |
15 | 2 | 1 спальня | 1 | 85 | 2.600 | 221.000 | парк |
16 | 3 | 1 спальня | 1 | 85 | 2.800 | 238.000 | боковой вид на море |
17 | 3 | 1 спальня | 1 | 72 | 2.800 | 201.600 | боковой вид на море |
18 | 3 | 1 спальня | 1 | 63 | 2.800 | 176.400 | боковой вид на море |
19 | 3 | 1 спальня | 1 | 67 | 2.800 | 187.600 | боковой вид на море |
20 | 3 | 1 спальня | 1 | 72 | 2.600 | 187.200 | парк |
21 | 3 | 1 спальня | 1 | 85 | 2.700 | 229.500 | парк |
22 | 4 | 1 спальня | 1 | 85 | 2.800 | 238.000 | горы |
23 | 4 | 1 спальня | 1 | 72 | 3.000 | 216.000 | море |
24 | 4 | 1 спальня | 1 | 63 | 3.000 | 189.000 | море |
25 | 4 | 1 спальня | 1 | 67 | 3.000 | 201.000 | море |
26 | 4 | 1 спальня | 1 | 72 | 3.000 | 216.000 | море |
27 | 4 | 1 спальня | 1 | 85 | 2.800 | 238.000 | боковой вид на море |
Паркинг Прайс-Лист
Этаж | № парковочное место | Площадь, кв.м | Общая цена, Евро |
-1 | 1 | 18 | 22.000 |
-1 | 2 | 18 | 22.000 |
-1 | 3 | 18 | 22.000 |
-1 | 4 | 18 | 22.000 |
-1 | 5 | 16 | 22.000 |
-1 | 6 | 22 | 22.000 |
-1 | 7 | 22 | 22.000 |
-1 | 8 | 19 | 22.000 |
-1 | 9 | 19 | 22.000 |
-1 | 10 | 22 | 22.000 |
-1 | 11 | 22 | 22.000 |
Прайс-Лист Объект 4
№ апп | Этаж | Тип апп | Кол-во ванн | Площадь, кв.м | Цена за кв.м | Общая цена, евро | С видом на |
1 | GF | 2 спальни | 2 | 91 | 2.400 | 218.400 | боковой вид на море, горы |
2 | GF | 3 спальни | 2 | 106 | 2.350 | 249.100 | горы, море |
3 | GF | 3 спальни | 2 | 93 | 2.300 | 213.900 | горы |
4 | 1 | 2 спальни | 2 | 95 | 2.500 | 237.500 | боковой вид на море, горы |
5 | 1 | 3 спальни | 2 | 107 | 2.600 | 278.200 | море |
6 | 1 | 3 спальни | 2 | 93 | 2.500 | 232.500 | горы, море |
7 | 1 | 2 спальни | 2 | 89 | 2.400 | 213.600 | горы |
8 | 2 | 2 спальни | 2 | 95 | 3.000 | 285.000 | море |
9 | 2 | 3 спальни | 2 | 107 | 2.800 | 299.600 | море |
10 | 2 | 2 спальни | 2 | 94 | 2.600 | 244.400 | горы, море |
11 | 2 | 3 спальни | 2 | 89 | 2.500 | 222.500 | горы |
12 | 3 | 3 спальни | 2 | 95 | 3.000 | 285.000 | море |
13 | 3 | 3 спальни | 2 | 107 | 2.900 | 310.300 | море |
14 | 3 | 3 спальни | 2 | 93 | 2.800 | 260.400 | горы, море |
15 | 3 | 2 спальни | 2 | 90 | 2.500 | 225.000 | горы |
16 | 4 | 2 спальни | 2 | 95 | 3.100 | 294.500 | море |
17 | 4 | 3 спальни | 2 | 107 | 3.000 | 321.000 | море |
18 | 4 | 3 спальни | 2 | 93 | 2.800 | 260.400 | горы, море |
19 | 4 | 2 спальни | 2 | 90 | 2.500 | 225.000 | горы |
Подземный Паркинг Прайс-Лист
№ парковочное место | Площадь, кв.м | Общая цена, евро |
1 | 12 | 22.000 |
2 | 12 | 22.000 |
3 | 12 | 22.000 |
4 | 12 | 22.000 |
5 | 12 | 22.000 |
6 | 12 | 22.000 |
7 | 12 | 22.000 |
8 | 12 | 22.000 |
9 | 12 | 22.000 |
10 | 12 | 22.000 |
11 | 12 | 22.000 |
12 | 12 | 22.000 |
13 | 12 | 22.000 |
14 | 12 | 22.000 |
Предложения по объектам недвижимости в Бечичи посмотрите здесь, а предложения в районе Будвы здесь.
Property Id : 42898
Price: ОТ 84,000 €
Property ID: A-00469
Floor No.: ground
Parking / Garage
Seaview
Management company
Air conditioner
Yard
Security system
Central AC
Swimming pool
Concierge service
Floor Heating
SPA Facilities
Elevator